●2012年1月20日(金)
夏期の料金を改訂いたします。
夏期の料金を改訂いたします。
●2010年9月20日(月)
ウィークリー、マンスリーの宿泊プランを改訂いたしました。
ウィークリー、マンスリーの宿泊プランを改訂いたしました。
●2010年1月22日(金)
ウィークリー、マンスリーの料金を大幅にプライスダウン!システムもより画期的になりました!
ウィークリー、マンスリーの料金を大幅にプライスダウン!システムもより画期的になりました!
●2010年1月21日(木)
ホームページがリニューアルしました。
ホームページがリニューアルしました。
●2010年1月
無料会員登録は好評につき当面の間、延長とさせていただきます。
無料会員登録は好評につき当面の間、延長とさせていただきます。

お得なメンバー価格は上の会員価格でご覧ください。
| - | お部屋タイプ | 定員 | 9/1〜12/28 | 12/29〜1/3 | 1/4〜4/28 | 4/29〜5/6 |
| A | 海街両方・3LDK | 4 | 14,700 | 27,600 | 14,700 | 27,600 |
| B | シティビュー・1LDK | 4 | 11,000 | 21,100 | 11,000 | 21,100 |
| C | 海街両方・2LDK | 4 | 12,450 | 24,150 | 12,450 | 24,150 |
| D | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 11,700 | 22,400 | 11,700 | 22,400 |
| F | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 10,200 | 19,500 | 10,200 | 19,500 |
| E | オーシャンビュー・1DK | 2 | 8,000 | 15,400 | 8,000 | 15,400 |
| - | お部屋タイプ | 定員 | 5/7〜7/19 | 7/20〜8/11 | 8/12〜8/16 | 8/17〜8/31 |
| A | 海街両方・3LDK | 4 | 14,700 | 23,000 | 27,600 | 23,000 |
| B | シティビュー・1LDK | 4 | 11,000 | 17,700 | 21,100 | 17,700 |
| C | 海街両方・2LDK | 4 | 12,450 | 20,100 | 24,150 | 20,100 |
| D | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 11,700 | 18,700 | 22,400 | 18,700 |
| F | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 10,200 | 16,500 | 19,500 | 16,500 |
| E | オーシャンビュー・1DK | 2 | 8,000 | 13,000 | 15,400 | 13,000 |
| - | お部屋タイプ | 定員 | 9/1〜12/28 | 12/29〜1/3 | 1/4〜4/28 | 4/29〜5/6 |
| A | 海街両方・3LDK | 4 | 17,700 | 33,200 | 17,700 | 33,200 |
| B | シティビュー・1LDK | 4 | 13,200 | 25,400 | 13,200 | 25,400 |
| C | 海街両方・2LDK | 4 | 15,000 | 28,950 | 15,000 | 28,950 |
| D | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 14,100 | 27,000 | 14,100 | 27,000 |
| F | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 12,300 | 23,400 | 12,300 | 23,400 |
| E | オーシャンビュー・1DK | 2 | 9,600 | 18,600 | 9,600 | 18,600 |
| - | お部屋タイプ | 定員 | 5/7〜7/19 | 7/20〜8/11 | 8/12〜8/16 | 8/17〜8/31 |
| A | 海街両方・3LDK | 4 | 17,700 | 27,700 | 33,200 | 27,700 |
| B | シティビュー・1LDK | 4 | 13,200 | 21,300 | 25,400 | 21,300 |
| C | 海街両方・2LDK | 4 | 15,000 | 24,150 | 28,950 | 24,150 |
| D | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 14,100 | 22,500 | 27,000 | 22,500 |
| F | オーシャンビュー・2LDK | 4 | 12,300 | 19,800 | 23,400 | 19,800 |
| E | オーシャンビュー・1DK | 2 | 9,600 | 15,600 | 18,600 | 15,600 |

